Электроды АНО-4. Поставка электродов для ручной дуговой марки АНО 4.
Применяются для сварки конструкций из углеродистых марок сталей.
Сварку такими электродами можно осуществлять во всех пространственных положениях, кроме «сверху вниз».
Тип тока: постоянный или переменный любой полярности.
Тип покрытия — рутиловое.
Выпускаемые диаметры — от 3,0 до 5,0 мм.
Материалом для изготовления сердечника служит специальная сварочная проволока марок СВ08 или СВ08А по ГОСТ 2246.
Параметры электродов АНО-4:
| Диаметр, мм | 3,0 | 3,25 | 4,0 | 5,0 | |
| Длинна электрода, мм | 350 | 450 | 450 | 450 | |
| Механические свойства, не менее | |||||
| Металл шва | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460 (47) | |||
| Относительное удлинение, % | 18, 22 | ||||
| Ударная вязкость, Дж/см2 | 77(8), 98(10) | ||||
| Сварное соединение | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460(47) | |||
| Сварочный ток, А | Нижнее | 100-140 | 100-150 | 170-210 | 190-270 |
| Вертикальное | 90-110 | 90-120 | 140-150 | 140-170 | |
| Потолочное | 100-120 | 100-130 | 140-170 | — | |
| Коэффициент расхода электродов на 1кг наплавленного метала | 1,7 | ||||
| Производительность наплавки, г/А час | 8,0-8,5 | ||||
Заказать электроды АНО4 оптом от 100 кг. с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.