Канат ГОСТ 14954 для крана. Крановые канаты
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) с металлическим сердечником ГОСТ 14954-80.
Основное назначение: канат для крана, а также для лебедок, тельферов, устройства растяжек, при сооружении канатных дорог и строительстве мостов, подвесных крыш, мачт.
Условная маркировка, примеры:
- Канат ГОСТ 14954-80 9,7-Г-I-Н-Р-Т-1370 — канат крановый диаметром 9,7 мм., грузового назначения (Г), марки I, нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления(Т), с группой разрывного усилия — 1370 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 14954-80 49,5-Г-ВК-ОЖ-Л-Н-1470 — канат диаметром 49,5 мм., грузовой (Г), марки ВК, оцинкованный по группе «ОЖ» (для особо жестких погодных условий), левой свивки (Л), нераскручивающийся (Н), с группой разрывного усилия 1470 Н/кв.мм.
Параметры канатов ГОСТ 14954-80 приведены в таблицах:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||
централ | в слоях | централ | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммарн всех проволок в канате |
каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарн всех проволок в канате | каната целом | |||||
7 | 42 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
5,1 | 0,22 | 0,20 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104,0 | — | — | — | — | — | — | |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 13,81 | 127,0 | — | — | — | — | — | — | |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 20,71 | 190,0 | — | — | — | — | — | — | |
8,0 | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 29,68 | 272,5 | — | — | — | — | 46500 | 39450 | |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 35,70 | 327,5 | — | — | — | — | 55950 | 47550 | |
9,7 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 42,30 | 388,0 | — | — | — | — | 66300 | 56350 | |
11,0 | 0,45 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 53,58 | 491,5 | — | — | — | — | 84000 | 71350 | |
12,0 | 0,50 | 0,45 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568,0 | — | — | — | — | 97050 | 82500 | |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 70,91 | 650,5 | — | — | — | — | 111000 | 94450 | |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 86,36 | 792,0 | — | — | — | — | 135000 | 114500 | |
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 100,48 | 921,5 | — | — | — | — | 157500 | 133500 | |
16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 121,24 | 1115,0 | — | — | — | — | 190000 | 161000 | |
18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 143,99 | 1320,0 | 197500 | 167500 | 211500 | 179000 | 225500 | 191500 | |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 165,68 | 1520,0 | 227000 | 193000 | 243500 | 206500 | 259500 | 220500 | |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 192,11 | 1765,0 | 263500 | 223500 | 282000 | 239500 | 301000 | 255500 | |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 217,16 | 1990,0 | 297500 | 252500 | 319000 | 270500 | 340000 | 289000 | |
23,0 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 247,17 | 2265,0 | 339000 | 288000 | 363000 | 308000 | 387500 | 329000 | |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 279,27 | 2560,0 | 383000 | 325000 | 410500 | 348000 | 437500 | 371500 | |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 337,27 | 3090,0 | 262500 | 392500 | 495500 | 420500 | 528500 | 449000 | |
29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 404,55 | 3705,0 | 555000 | 471000 | 594500 | 505000 | 634000 | 538500 | |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 449,85 | 4125,0 | 617000 | 524000 | 661000 | 561500 | 705000 | 599000 | |
33,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 497,70 | 4565,0 | 682500 | 580000 | 731500 | 621500 | 780000 | 662500 | |
36,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 589,81 | 5410,0 | 809000 | 687000 | 867000 | 736000 | 924500 | 785500 | |
38,5 | 1,60 | 1,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 674,88 | 6190,0 | 925500 | 786000 | 992000 | 841000 | 1055000 | 895000 | |
41,0 | 1,70 | 1,60 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 768,45 | 70150,0 | 1050000 | 899500 | 1125000 | 959500 | 1200000 | 102000 | |
46,5 | 1,90 | 1,80 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 988,71 | 9065,0 | 1355000 | 1150000 | 1450000 | 1225000 | 1550000 | 1310000 | |
49,5 | 2,00 | 1,90 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 1117,11 | 10250,0 | 1530000 | 1295000 | 1640000 | 1390000 | 1750000 | 1480000 | |
55,0 | 2,30 | 2,20 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1379,27 | 12650,0 | 1890000 | 1605000 | 2025000 | 1715000 | 2160000 | 1835000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||
централ | в слоях | централ | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
7 | 42 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
5,1 | 0,22 | 0,20 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104,0 | — | — | 20000 | 16950 | 21100 | 17200 | |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 13,81 | 127,0 | — | — | 24350 | 20650 | 25700 | 21000 | |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 20,71 | 190,0 | — | — | 36500 | 31000 | 38550 | 31550 | |
8,0 | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 29,68 | 272,5 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 55250 | 45250 | |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 35,70 | 327,5 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 66450 | 54400 | |
9,7 | 0,40 | 038 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 42,30 | 388,0 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 78750 | 64500 | |
11,0 | 0,45 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 53,58 | 491,5 | 89360 | 75800 | 94500 | 78200 | 99750 | 81750 | |
12,0 | 0,50 | 0,45 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568,0 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 115000 | 94450 | |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 70,91 | 650,5 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 132000 | 107500 | |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 86,36 | 792,0 | 144000 | 122000 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 | |
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 100,48 | 921,5 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 187000 | 153000 | |
16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 121,24 | 1115,0 | 202000 | 1715000 | 213500 | 176500 | 225500 | 184500 | |
18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 143,99 | 1320,0 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 268000 | 219500 | |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 165,68 | 1520,0 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 308000 | 252500 | |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 192,11 | 1765,0 | 320000 | 271500 | 338500 | 28000 | 357500 | 293000 | |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 217,06 | 1990,0 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 404000 | 331000 | |
23,0 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 247,17 | 2265,0 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 460000 | 376500 | |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 279,27 | 2560,0 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 520000 | 426000 | |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 337,27 | 3090,0 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 627500 | 514500 | |
29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 404,55 | 3705,0 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 753000 | 617000 | |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 449,85 | 4125,0 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 837500 | 686000 | |
33,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 497,70 | 4565,0 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 926500 | 759500 | |
36,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 589,81 | 5410,0 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 1095000 | 899500 | |
38,5 | 1,60 | 1,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 674,88 | 6190,0 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 1255000 | 1015000 | |
41,0, | 1,70 | 1,60 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 768,45 | 7050,0 | 1280000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | 1430000 | 1170000 | |
46,5 | 1,90 | 1,80 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 988,71 | 9065,0 | 1510000 | 1360000 | 17400100 | 1415100 | — | — | |
49,5 | 2,00 | 1,90 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 1117,11 | 10250,0 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1596000 | — | — | |
55,0 | 2,30 | 2,20 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1379,27 | 12950,0 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 | — | — |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок мм2 | Ориентир масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||||
централ | в слоях | централ | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
7 | 42 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
5,1 | 0,22 | 0,20 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104,0 | 22200 | 18350 | 23300 | 19100 | 24400 | 19800 | |||
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 13,81 | 127,0 | 17050 | 22300 | 28400 | 28250 | 29750 | 24150 | |||
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 20,71 | 190,0 | 40550 | 33550 | 42600 | 34850 | — | — | |||
8,0 | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 29,68 | 272,5 | 58150 | 47200 | 61050 | 49100 | — | — | |||
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 35,70 | 327,5 | 69950 | 56800 | 73450 | 59200 | — | — | |||
9,7 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 42,30 | 388,0 | 82900 | 67300 | — | — | — | — | |||
11,0 | 0,45 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 53,58 | 491,5 | 105000 | 85300 | — | — | — | — | |||
12,0 | 0,50 | 0,46 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568,0 | 121000 | 98450 | — | — | — | — | |||
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 70,91 | 650,5 | 138500 | 12500 | — | — | — | — | |||
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 86,36 | 792,0 | 169000 | 137000 | — | — | — | — | |||
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 100,48 | 921,5 | 196500 | 159500 | — | — | — | — | |||
16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 121,24 | 1115,0 | 237500 | 193000 | — | — | — | — | |||
18,0 | 0,75 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 143,99 | 1320,0 | 282000 | 228500 | — | — | — | — | |||
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 165,68 | 1520,0 | 324500 | 263500 | — | — | — | — | |||
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 192,5 | 1765,0 | 376500 | 305500 | — | — | — | — | |||
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 217,06 | 1990,0 | 425000 | 345000 | — | — | — | — | |||
23,0 | 0,96 | 0,90 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 247,17 | 2265,0 | 484000 | 393000 | — | — | — | — | |||
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 2,00 | 279,27 | 2560,0 | 547000 | 444000 | — | — | — | — | |||
27,0 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 337,27 | 3090,0 | 661000 | 536500 | — | — | — | — | |||
29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 404,55 | 3705,0 | 792500 | 643000 | — | — | — | — | |||
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 449,85 | 4125,0 | 881500 | 71600 | — | — | — | — | |||
33,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 497,70 | 4565,0 | 975000 | 792000 | — | — | — | — | |||
36,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,80 | 589,81 | 5410,0 | 1155000 | 948500 | — | — | — | — | |||
38,5 | 1,60 | 1,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 674,88 | 6190,0 | 1320000 | 1060000 | — | — | — | — | |||
41,0 | 1,70 | 1,60 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 768,45 | 7050,0 | 1505000 | 1220000 | — | — | — | — | |||
46,5 | 1,90 | 1,80 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 988,71 | 9065,0 | — | — | — | — | — | — | |||
49,5 | 2,00 | 1,90 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 1117,11 | 10250,0 | — | — | — | — | — | — | |||
55,0 | 2,30 | 2,20 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1379,27 | 12650,0 | — | — | — | — | — | — |
Форма выпуска: на деревянных барабанах длиной по 500-3000 п.м. в зависимости от диаметра.
Купить канат для крана ГОСТ 14954 оптом от 100 п.м. с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.