Канат ГОСТ 3066

Канат двойной свивки с металлическим сердечником ГОСТ 3066-80

Канат ГОСТ 3066
Канат ГОСТ 3066

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ГОСТ 3066-80.

Основное назначение: трос для растяжек, грузовой канат.

Тип сердечника — металлический.

Условная маркировка (примеры):

  • Канат ГОСТ 3066-80 5,6-Г-I-ОЖ-Н-Р-1470 — стальной канат диаметром 5,6 мм, грузового назначения (Г), марки I, оцинкованный по группе «ОЖ» (для особо жестких погодных условий), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), группа разрывного усилия — 1470 Н/кв.мм.
  • Канат ГОСТ 3066-80 10,0-Г-ВК-Л-Н-Р-Т-2060 — стальной трос диаметром 10,0 мм, грузового назначения (Г), марки ВК, левой свивки (Л), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Н), повышенной точности изготовления (Т), группа разрывного усилия — 2060 Н/кв.мм.

Форма выпуска: на деревянных барабанах кусками длиной 500-5000 п.м. в зависимости от диаметра.

Параметры каната ГОСТ 3066-80 приведены в таблицах:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1370(140) 1470(150) 1570(160)
центральной в слоях
Разрывное усилие, Н, не менее
7 проволок 42 проволоки
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,9 0,22 0,20 1,58 14,3
2,0 0,24 0,22 1,91 17,3
2,2 0,26 0,24 2,27 20,6
2,4 0,28 0,26 2,66 24,2
2,6 0,30 0,28 3,08 28,0
2,8 0,32 0,30 3,53 32,0 5535 4690
3,1 0,36 0,34 4,53 41,1 7100 6025
3,5 0,40 0,38 5,64 51,2 8840 7505
3,8 0,45 0,40 6,39 58,0 10000 8495
4,2 0,50 0,45 8,05 72,0 12600 10650
4,6 0,55 0,50 9,91 90,0 15500 13150
5,6 0,65 0,60 14,20 129,0 22250 18850
6,4 0,75 0,70 19,25 175,0 22400 22400 28250 24050 30150 25600
7,4 0,85 0,80 25,08 228,0 34400 29200 38650 31300 39300 33350
8,2 0,95 0,90 31,68 288,0 43450 36850 46550 39500 49650 42150
9,2 1,10 1,00 39,64 360,0 54350 46150 58250 49450 62150 52750
10,0 1,20 1,10 47,83 435,0 65600 55750 70300 59700 74950 63700
11,0 1,30 1,20 56,79 516,0 77900 66150 83450 70950 89000 75650
12,0 1,40 1,30 66,52 604,0 91250 77500 97750 83050 104000 88250
13,0 1,50 1,40 77,02 699,5 105500 89500 113000 96150 120500 102000
14,0 1,60 1,50 88,30 802,0 121000 102000 129500 109500 138000 117000
15,0 1,70 1,60 100,33 911,0 137500 116500 147000 124500 157000 133000
15,5 1,80 1,70 113,14 1030,0 155000 131000 166000 141000 177000 150000
16,5 1,90 1,80 126,72 1150,0 173500 147000 186000 158000 198500 168500
18,5 2,20 2,00 158,55 1441,0 217500 184000 233000 197000 248500 210500
20,0 2,40 2,20 19132 1739,0 262000 222000 281000 238500 299500 254500
22,0 2,60 2,40 227,17 2065,0 311500 264500 333500 283000 356000 302000
24,0 2,80 2,60 266,09 2420,0 365000 310000 391000 332000 417000 354000
26,0 3,00 2,80 308,10 2800,0 422500 358500 452500 384500 483000 410000
27,5 3,20 3,00 353,18 3210,0 484500 411000 519000 441000 553500 470000

Продолжение

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200)
центральной в слоях
Разрывное усилие, Н, не менее
7 проволок 42 проволоки суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,9 0,22 0,20 1,58 14,3 2785 2095 2940 2495 3095 2625
2,0 0,24 0,22 1,91 17,3 3365 2850 3555 3005 3740 3175
2,2 0,26 0,24 2,27 20,6 4000 3390 4225 3585 4445 3770
2,4 0,28 0,26 2,66 24,2 4690 3975 4950 4200 5210 4425
2,6 0,30 0,28 3,08 28,0 5430 4605 5730 4870 6035 5125
2,8 0,32 0,30 3,53 32,0 5880 4995 6225 5280 6570 5575 6915 5880
3,1 0,36 0,34 4,53 41,1 7545 6405 7990 6780 8430 7075 8875 7340
3,5 0,40 0,38 5,64 51,2 9395 7965 9945 8445 10500 8800 11050 9110
3,8 0,45 0,40 6,39 58,0 10600 9035 11250 9570 11850 9945 12500 10300
4,2 0,50 0,45 8,05 72,0 13400 11350 14200 12000 14950 12500 15750 13050
4,6 0,55 0,50 9,91 90,0 16500 13950 17450 14400 18450 15050 19400 15700
5,6 0,65 0,60 14,20 121,0 23650 20000 25000 20650 26400 21000 27800 22550
6,4 0,75 0,70 19,25 175,0 32050 27150 33950 28050 35800 29350 37700 30600
7,4 0,85 0,80 25,08 228,0 41750 35450 44200 36550 46650 38250 49150 39850
8,2 0,95 0,90 31,68 288,0 52750 44800 55850 46200 58950 48300 62050 50400
9,2 1,10 1,00 39,64 360,0 66000 56050 69900 58000 73800 60450 77650 62850
10,0 1,20 1,10 47,83 435,0 79650 67700 83350 69950 89050 72950 93700 75900
11,0 1,30 1,20 56,79 516,0 94600 80350 100000 82700 105500 86350 111000 90350
12,0 1,40 1,30 66,52 604,0 110500 94100 117000 96850 123500 100500 130000 105800
13,0 1,50 1,40 77,02 699,5 128000 108000 135500 112000 143000 117000 150500 121500
14,0 1,60 1,50 88,30 802,0 147000 124500 155500 128000 164000 134000 173000 140000
15,0 1,70 1,60 100,33 911,0 167000 141500 176500 146000 186500 152500 196500 159000
15,5 1,80 1,70 113,14 1030,0 188000 159500 199500 164500 210500 171500 221500 179500
16,5 1,90 1,80 126,72 1150,0 211000 178500 223500 184500 235500 193000 248000 201000
18,5 2,20 2,00 158,55 1441,0 264000 224000 279500 231500 295000 241500 310500 251000
20,0 2,40 2,20 191,32 1739,0 318500 270000 337000 279500 356000 292000 374500 303000
22,0 2,60 2,40 227,17 2065,0 378000 321000 400500 332000 422500 346000 445000 360000
24,0 2,80 2,60 266,09 2420,0 443000 376000 469000 387500 495000 406000 521500 423000
26,0 3,00 2,80 308,10 2800,0 513000 435500 543000 449000 573500 469500 603500 490000
27,5 3,20 3,00 353,18 3210,0 588000 499500 623000 514500 657500 539000 692000 562000

Продолжение

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 2060(210) 2160(220)
центральной в слоях
Разрывное усилие, Н, не менее
7 проволок 42 проволоки
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,9 0,22 0,20 1,58 14,3 3250 2750 3405 2880
2,0 0,24 0,22 1,91 17,3 3930 3340 4115 3495
2,2 0,26 0,24 2,27 20,6 4670 3955 4890 4155
2,4 0,28 0,26 2,66 24,2 5470 4655 5730 4870
2,6 0,30 0,28 3,08 28,0 6335 5310 6640 5485
2,8 0,32 0,30 3,53 32,0 7260 6095 7610 6290
3,1 0,36 0,34 4,53 41,1 9320 7630 9765 7928
3,5 0,40 0,38 5,64 51,2 11600 9485 12150 9845
3,8 0,45 0,40 6,39 58,0 13150 10750 13750 11150
4,2 0,50 0,45 8,05 72,0 16550 13500 17350 13950
4,6 0,55 0,50 9,91 90,0 20350 16350
5,6 0,65 0,60 14,20 129,0 29200 23500
6,4 0,75 0,70 19,25 175,0
7,4 0,85 0,80 25,08 228,0
8,2 0,95 0,90 31,68 288,0
9,2 1,10 1,00 39,64 360,0
10,0 1,20 1,10 47,83 435,0
11,0 1,30 1,20 56,79 516,0
12,0 1,40 1,30 66,52 604,0
13,0 1,50 1,40 77,02 690,5
14,0 1,60 1,50 88,30 802,0
15,0 1,70 1,60 100,33 911,0
15,5 1,80 1,70 113,14 1030,0
16,5 1,90 1,80 126,72 1150,0
18,5 2,20 2,00 158,55 1441,0
20,0 2,40 2,20 191,32 1739,0
22,0 2,60 2,40 227,17 2065,0
24,0 2,80 2,60 266,09 2420,0
26,0 3,00 2,80 308,10 2800,0
27,5 3,20 3,00 353,18 3210,0

Возможна резка канатов на куски необходимой длины.

Купить канат ГОСТ 3066 оптом от 100 п.м. с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.

, , , , , , ,