Канат ГОСТ 3079. Продажа каната типа ТЛК-О
Канат ГОСТ 3079-80: канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.
Стальные канаты по ГОСТу 3079 применяются, чаще всего, для подъема и перемещения грузов (как грузовые канаты).
Примеры маркировки канатов:
- Канат 17,0-Г-ВК-Ж-Н-Р-Т-1860 ГОСТ 3079-80 — канат диаметром 17,0 мм., грузовой, марки «ВК», оцинкованный по группе «Ж» (для жестких условий работы, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочная группа разрывного усилия — 1860 Н/кв.мм.
- Канат 23-Г-I-Н-Р-Т-1370 ГОСТ 3079-80 — канат двойной свивки типа ТЛК-О, диаметр 23,0 мм., грузовой, марки «I», нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности изготовления, маркировочная группа разрывного усилия — 1370 Н/кв.мм.
Основные характеристики канатов по ГОСТ 3079-80 приведены в таблицах:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(160) | 1570(160) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное, усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | — | — | — | — | — | — |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | — | — | — | — | — | — |
8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | — | — | — | — | 42350 | 35950 |
11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | — | — | — | — | 73700 | 62600 |
13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | — | — | — | — | 104000 | 88650 |
15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,5 | — | — | — | — | 134000 | 113500 |
17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | — | — | — | — | 167500 | 142000 |
19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 185500 | 157500 | 199000 | 169000 | 212500 | 180000 |
21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 230000 | 195000 | 246000 | 208500 | 262500 | 222500 |
23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 265500 | 225000 | 284500 | 241500 | 303500 | 258000 |
25,0 | 1,30 | 1,20 | 1,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 309000 | 262500 | 331000 | 281000 | 353000 | 300000 |
27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 365000 | 310000 | 391000 | 332000 | 417000 | 354500 |
29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 415500 | 353000 | 445000 | 378000 | 475000 | 403500 |
30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 469000 | 398500 | 502500 | 427000 | 536500 | 455500 |
33,0 | 1,70 | 1,60 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 537500 | 457000 | 576000 | 489500 | 614500 | 522000 |
36,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 611000 | 5191000 | 654500 | 556000 | 698000 | 590000 |
39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 743500 | 632000 | 797000 | 677000 | 850000 | 722000 |
43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 920000 | 781500 | 985500 | 836500 | 1035000 | 893000 |
47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1080000 | 918500 | 1155000 | 980000 | 1235000 | 1045000 |
50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1255000 | 1060000 | 1345000 | 1135000 | 1435000 | 1215000 |
52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1365000 | 1155000 | 1460000 | 1235000 | 1560000 | 1320000 |
54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 1460000 | 1235000 | 1565000 | 1325000 | 1665000 | 1415000 |
56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 1580000 | 1335000 | 1690000 | 1435000 | 1805000 | 1525000 |
58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 1660000 | 1410000 | 1780000 | 1505000 | 1900000 | 1610000 |
62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | 1920000 | 1630000 | 2055000 | 1745000 | 2195000 | 1860000 |
66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | 2270000 | 1925000 | 243000 | 2060000 | 2590000 | 2195000 |
71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | 2645000 | 2245000 | 2835000 | 2410000 | 3025000 | 2665000 |
75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | 2915000 | 2470000 | 3125000 | 2655000 | 3335000 | 2830000 |
Продолжение
Диаметр, им | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | — | — | 21900 | 18150 | 23100 | 18900 |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | — | — | 27750 | 22950 | 29300 | 24000 |
8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | 45000 | 38200 | 47650 | 39450 | 50300 | 41150 |
11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | 73800 | 66500 | 82900 | 68750 | 87500 | 71700 |
13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | 110500 | 94200 | 117000 | 97100 | 123500 | 100500 |
15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,6 | 142500 | 121000 | 150500 | 124000 | 159000 | 130000 |
17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | 178000 | 151000 | 188500 | 155500 | 199000 | 162500 |
19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 225500 | 191500 | 239000 | 197000 | 252000 | 206500 |
21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 279000 | 237000 | 295500 | 244500 | 312000 | 255500 |
23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 322500 | 274000 | 341500 | 283000 | 360500 | 295000 |
25,0 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 375000 | 318500 | 397500 | 328500 | 419500 | 343000 |
27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 443500 | 376500 | 469500 | 388500 | 495500 | 40600 |
29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 504500 | 428500 | 534000 | 441500 | 564000 | 462000 |
30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 570000 | 484000 | 603500 | 499000 | 637000 | 522000 |
33,0 | 1,70 | 1,600 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 653000 | 555000 | 691500 | 571500 | 730000 | 597500 |
35,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 742000 | 630500 | 785500 | 650000 | 829000 | 679500 |
39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 903000 | 767000 | 956000 | 791000 | 1005000 | 827500 |
43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 1115000 | 949000 | 1180000 | 980000 | 1245000 | 1015000 |
47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1310000 | 1110000 | 1390000 | 1145000 | 1465000 | 1200000 |
50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1525000 | 1290000 | 1610000 | 1330000 | 1700000 | 1390000 |
52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1655000 | 1405000 | 1755000 | 1455000 | 1850000 | 1510000 |
54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 1770000 | 1500000 | 1875000 | 1550000 | 1980000 | 1620000 |
56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 1915000 | 1620000 | 2030000 | 1675000 | 2140000 | 1750000 |
58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 2015000 | 1715000 | 2135000 | 1765000 | 2255000 | 1845000 |
62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | 2330000 | 1930000 | 2470000 | 2000000 | — | — |
66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | 2755000 | 2275000 | 2915000 | 2360000 | — | — |
71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | 3215000 | 2665000 | 3405000 | 2750000 | — | — |
75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | 3540000 | 2940000 | 3750000 | 3030000 | — | — |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(200) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | 24300 | 19600 | 25550 | 20350 | 26750 | 21100 |
6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | 30850 | 24900 | 32350 | 25850 | 33900 | 26750 |
8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | 52950 | 42800 | 55600 | 44400 | 58250 | 45950 |
11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | 92100 | 74550 | 96700 | 77350 | — | — |
13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | 130000 | 105500 | — | — | — | — |
15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,5 | 167500 | 136000 | — | — | — | — |
17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | 209500 | 170000 | — | — | — | — |
19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 265500 | 215500 | — | — | — | — |
21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 328500 | 266500 | — | — | — | — |
23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 379500 | 307000 | — | — | — | — |
25,0 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 441500 | 358500 | — | — | — | — |
27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 521500 | 423500 | — | — | — | — |
29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 593500 | 482000 | — | — | — | — |
30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 670500 | 544500 | — | — | — | — |
33,0 | 1,70 | 1,60 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 768000 | 624000 | — | — | — | — |
35,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 873000 | 709000 | — | — | — | — |
39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 1060000 | 863000 | — | — | — | — |
43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 1310000 | 1065000 | — | — | — | — |
47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1540000 | 1250000 | — | — | — | — |
50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1790000 | 1455000 | — | — | — | — |
52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1950000 | 1575000 | — | — | — | — |
54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 2085000 | 1695000 | — | — | — | — |
56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 2255000 | 1830000 | — | — | — | — |
58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 2375000 | 1925000 | — | — | — | — |
62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | — | — | — | — | — | — |
66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | — | — | — | — | — | — |
71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | — | — | — | — | — | — |
75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | — | — | — | — | — | — |
Как и канаты по другим ГОСТам, стальные канаты по ГОСТ 3079 отгружаются с заводов-производителей намотанными на деревянные барабаны.
Осуществляем рубку канатов на куски от 100 п.м.