Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК
Применение троса: для подвесных канатных дорог, кабель-кранов, для канатных проводников.
Стальные канаты по этому ГОСТу редко бывают в наличии на складах и обычно производятся под заказ по согласованию с клиентом.
Пример условной маркировки:
- Канат ГОСТ 7675-73 40,5-ВК-Н-1370 — трос диаметром 40,5 мм., марки ВК, нераскручивающийся (Н), маркировочная группа разрывного усилия — 1370 Н/кв.мм. ( 140 кгс/кв.мм.).
Параметры тросов ГОСТ 7675 должны соответствовать приведенным в таблице:
Диам каната, мм | Круглая проволока | Клиновидная проволока | Зетобразная проволока | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Расчетная масса 100м смазанного каната, кг | Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
Диам, мм | Колич | Высота, мм | Колич | Расчетная площадь попереч сечения, мм2 | Высота, мм | Колич | Расчетная площадь попереч сечения, мм2 | 1180 (120) | 1270 (130) | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | |||
38,5 | 3,3 | 19 | 5 | 17 | 17,8 | 6 | 18 | 30,6 | 1015,90 | 869,20 | 1190 (121500) | 1290 (132000) | 1390 (142000) | 1485 (152000) | 1590 (162500) | 1690 (172500) |
40,5 | 3,7 | 19 | 5 | 18 | 19,0 | 6 | 19 | 30,6 | 1127,69 | 964,81 | 1320 (135000) | 1435 (146500) | 1540 (157500) | 1655 (169000) | 1760 (180000) | 1875 (191500) |
42,5 | 4.1 | 19 | 5 | 19 | 19,0 | 6 | 20 | 30,6 | 1223,84 | 1046,84 | 1435 (146500) | 1555 (159000) | 1675 (171000) | 1795 (183500) | 1915 (195500) | 2035 (208000) |
45,0 | 4,6 | 19 | 5 | 20 | 19,6 | 6 | 21 | 31,0 | 1358,76 | 1162,01 | 1595 (163000) | 1725 (176500) | 1860 (190000) | 1990 (203500) | 2125 (217000) | 2255 (230500) |
47,0 | 3,6 | 37 | 5 | 22 | 19,0 | 6 | 22 | 31,0 | 1476,62 | 1262,58 | 1730 (177000) | 1875 (191500) | 2020 (206500) | 2165 (221000) | 2310 (236000) | 2455 (251000) |
51,0 | 4.1 | 37 | 5 | 24 | 19,6 | 6 | 24 | 31,0 | 1702,89 | 1455,70 | 1995 (204000) | 2165 (221000) | 2330 (238000) | 2495 (255000) | 2665 (272000) | 2830 (289000) |
Оформить заказ и купить канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК вы можете у наших менеджеров.