Оцинкованная сварная сетка широко используется для изготовления клеток в звероводстве и птицеводстве.
Самые популярные размеры для такой сетки: 16х24 мм, 16х48 мм, 24х24 мм и 24х48 мм. В зависимости от размера ячейки она применяется для изготовления либо полов, либо стенок клеток. Все данные виды сеток производятся из стальной проволоки диаметров 2,0 мм по ГОСТ 3282.
Защитное покрытие от негативного воздействия агрессивной среды наносится на сетку методом горячего цинкования. Это можно визуально определить по наплывам цинка на местах контактной сварки.
Клетки из такой сетки имеет ряд преимуществ:
- легкая чистка и дезинфекция
- устойчивость к коррозии
- прочность (за счет большого диаметра проволоки — 2,0 мм)
- большая светопроницаемость
- долговечность.
Основные параметры сварной сетки для клеток приведены в таблице:
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретический вес сварной сетки, кг/кв.м. | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9(32×24)+(16×24) | — | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
48 | 48 | 2,0 | — | 1,010 | 1,130 |
Размеры рулонов сетки для клеток указаны в таблице:
СЕТКА СВАРНАЯ ( г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
16 | 24 | 2,0 | 0,992/1,264 | 150/50 | 148,8/189,6/49.6 | |
16 | 48 | 2,0 | 0,992 | 150/50 | 148,8/49.6 | |
24 | 24 | 2,0 | 0,912 | 150/50 | 136,8/45.6 | |
24 | 48 | 2,0 | 0,984 | 150/50 | 147,6/49.2 | |
32 | 48 | 2,0 | 1,12 | 150/50 | 168/56 | |
СЕТКА СВАРНАЯ (г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
25 | 25 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
25 | 50 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
48 | 48 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
48 | 72 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
50 | 50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 | |
50 | 75 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
Оптовые поставки сетки от трех рулонов с доставкой по России. Узнать цены и купить сетку для клеток вы можете у наших специалистов.