Канат двойной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3069-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О с конструкцией 6х7(1+6)+1 о.с. производится по ГОСТ 3069-80.
В данном канате применяется органический сердечник — пенька или полипропилен.
Сфера применения: в качестве грузового каната или каната для крана.
Форма выпуска: на деревянных барабанах по 1000-5000 п.м.
Примеры условного обозначения:
- Канат ГОСТ 3069-80 4,9-Г-В-Н-Т-2160 — канат диаметром 4,9 мм, грузового назначения (Г), марки В, нераскручивающийся (Н), повышенной точности (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 2160 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3069-80 14,5-ГЛ-ВК-С-Н-Р-2060 — канат диаметром 14,5 мм, грузолюдской (лифтовой) (ГЛ), марки ВК, оцинкованный по группе «С» (для средних условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), маркировочная группа разрывного усилия — 2060 Н/кв.мм.
Характеристики тросов по ГОСТ 3069-80 приведены в таблицах:
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | |||||||
центральной | в слоях | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||
6 проволок | 36 проволок | ||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | — | — | — | — | — | — | |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | — | — | — | — | — | — | |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | — | — | — | — | — | — | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | — | — | — | — | |||
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | — | — | — | — | 4750 | 4210 | |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | — | — | — | — | 6080 | 5405 | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | — | — | — | — | 7585 | 6740 | |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | — | — | — | — | 8590 | 7640 | |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | — | — | — | — | 13300 | 11850 | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,17 | 120,0 | — | — | — | — | 19050 | 16950 | |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 22600 | 20100 | 24250 | 21550 | 25850 | 22950 | |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 29450 | 26200 | 31600 | 28100 | 33700 | 29950 | |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | 37250 | 33100 | 39900 | 35450 | 42550 | 37850 | |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 46600 | 41400 | 49950 | 44350 | 53250 | 47350 | |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 56250 | 50000 | 60250 | 53600 | 64250 | 57150 | |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 66750 | 59400 | 71550 | 63650 | 76300 | 67850 | |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 78200 | 69550 | 83800 | 74500 | 89400 | 79500 | |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 90550 | 80550 | 97000 | 86000 | 103500 | 91950 | |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 103500 | 91950 | 111000 | 98500 | 118500 | 10500 | |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 117500 | 104000 | 126000 | 112000 | 134500 | 119500 | |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 133000 | 118000 | 142500 | 126000 | 152000 | 134500 | |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 149000 | 132000 | 159500 | 141500 | 170000 | 150500 | |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,9 | 1335,0 | 186000 | 165500 | 199500 | 177000 | 213000 | 189000 | |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | 224500 | 199500 | 241000 | 213500 | 257000 | 271000 | |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 267000 | 237500 | 286000 | 254000 | 357500 | 317500 | |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 312500 | 277500 | 33500 | 297500 | 357500 | 317500 | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 362000 | 321500 | 388000 | 344500 | 414000 | 368000 | |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 415000 | 368500 | 444500 | 395500 | 474500 | 421500 |
Продолжение
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | ||||||
центральной | в слоях | ||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3210 | 2850 | 3375 | 2995 | |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 3800 | 3380 | 3990 | 3545 | |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4465 | 3965 | 4690 | 4165 | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5170 | 4595 | 5430 | 4780 | |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 5935 | 5280 | 6235 | 5495 | |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 7600 | 6640 | 7985 | 6935 | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 9485 | 8290 | 9960 | 8650 | |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0, | 10700 | 9375 | 11250 | 9800 | |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | 16650 | 14350 | 17450 | 15000 | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | 23850 | 20450 | 25000 | 21400 | |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 32300 | 27800 | — | — | |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 42100 | 36300 | — | — | |
8,7 | 0,95 | 090 | 27,16 | 267,5 | 53200 | 45850 | — | — | |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 66600 | 57200 | — | — | |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 803,50 | 69050 | — | — | |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 95400 | 82200 | — | — | |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 111500 | 96250 | — | — | |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 129000 | 111000 | — | — | |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 148000 | 127000 | — | — | |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 168500 | 145000 | — | — | |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 190000 | 163000 | — | — | |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 212500 | 183000 | — | — | |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0, | 266000 | 228000 | — | — | |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 161,50 | 321000 | 276000 | — | — | |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 381500 | 327000 | — | — | |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 447000 | 385000 | — | — | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 517500 | 445500 | — | — | |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 593000 | 511000 | — | — |
Продолжение
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||
каната | проволоки | ||||||
2160(220) | |||||||
центральной | в слоях | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3535 | 3135 | |
2,3, | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 4180 | 3710 | |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4915 | 4360 | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5690 | 4955 | |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 6530 | 5700 | |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 8365 | 7500 | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 10400 | 8945 | |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 11800 | 10100 | |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | — | — | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | — | — | |
6,8 | 0,75 | 0J0 | 16,50 | 162,5 | — | — | |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | — | — | |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | — | — | |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | — | — | |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | — | — | |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | — | — | |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | — | — | |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | — | — | |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | — | — | |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | — | — | |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | — | — | |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | — | — | |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | — | — | |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | — | — | |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | — | — | |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | — | — | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | — | — | |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | — | — |
По желанию заказчика возможна резка канатов на куски необходимой длины от 100 п.м.
Купить канат ГОСТ 3069-80 оптом от 100 п.м. с доставкой по России вы можете у наших специалистов.